Products shown: 5 Current search results shown $4,399 to $5,525 USD
|
|
|
|
|
Remove products from view | Uncheck to remove | Uncheck to remove | Uncheck to remove | Uncheck to remove |
Base price | $4,39900 USD | $4,52500 USD | $4,69900 USD | $4,92500 USD |
Standard CPU (upgradable) | Intel Xeon Gold 6208U 2.9 - 3.9 GHz, 16 cores / 32 threads |
Top upgrade CPU option (select upgrades in configurator) | Intel Xeon Gold 6258R 2.7 - 4.0 GHz, 28 cores / 56 threads |
Max number of monitors Available monitor ports | 3 Mini DisplayPort 1.4 | 4 | 6 Mini DisplayPort 1.4 | 8 |
Standard graphics card(s) (upgradable) | NVIDIA T400 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 2 × NVIDIA T400 4GB | 2 × NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |
Graphics card upgrade options (select upgrades in configurator) | NVIDIA GTX 1650 4GB, GeForce GTX 1660 SUPER 6GB, GeForce RTX 3050 8GB, GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB, GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600 8GB, NVIDIA T1000 4GB | 2× NVIDIA GTX 1650 4GB, GeForce GTX 1660 SUPER 6GB, GeForce RTX 3050 8GB, GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600 8GB, NVIDIA T1000 4GB | 2× NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB, GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600 8GB, NVIDIA T1000 4GB |
Standard graphics features | Drives 3 × 4K UHD monitors @ 60Hz · 3-port graphics card with 4GB VRAM · NVIDIA pro graphics certified for business applications · Upgrade graphics for faster 3D performance, more VRAM | Drives 4 × 4K UHD monitors @ 60Hz · 4-port graphics card with 6GB GDDR6 · Fast NVIDIA graphics suitable for any application · 3X the performance of NVIDIA T400 in DirectX (FPS) and GPU Compute | Drives 6 × 4K UHD monitors @ 60Hz · Dual 3-port graphics cards, each with 4GB VRAM · NVIDIA pro graphics certified for business applications · Upgrade graphics for faster 3D performance, more VRAM | Drives 8 × 4K UHD monitors @ 60Hz · Dual 4-port graphics cards, each with 6GB GDDR6 VRAM · Fast NVIDIA graphics suitable for any application · 3X the performance of NVIDIA T400 in DirectX (FPS) and GPU Compute |
Standard / maximum memory | 24 GB / 768 GB DDR4-2933 |
System drive (upgradable) | 512GB Solidigm |
|
Products 5 - 5 |
| |
Remove products from view | Uncheck to remove | |
Base price | $5,52500 USD | |
Standard CPU (upgradable) | Intel Xeon Gold 6208U 2.9 - 3.9 GHz, 16 cores / 32 threads | |
Top upgrade CPU option (select upgrades in configurator) | Intel Xeon Gold 6258R 2.7 - 4.0 GHz, 28 cores / 56 threads | |
Max number of monitors Available monitor ports | 12 Mini DisplayPort 1.4 | |
Standard graphics card(s) (upgradable) | 3 × NVIDIA T1000 4GB | |
Graphics card upgrade options (select upgrades in configurator) | 3× NVIDIA T1000 8GB | |
Standard graphics features | Drives 12 × 4K UHD monitors @ 60Hz · Triple 4-port graphics cards, each with 4GB VRAM · NVIDIA pro graphics certified for pro applications | |
Standard / maximum memory | 32 GB / 128 GB DDR4-2400 (single CPU); 32 GB / 1 TB DDR4-2400 ECC Registered (dual CPU) | |
System drive (upgradable) | 512GB Solidigm | |