Elite Performance Computer Workstations with Mission-Critical Reliability
Shopping CartShopping Cart
:: home
:: buy
  
United States   Buy Online or Call: 800.844.3721
Home >> Support >> SideCar notebook compatibility >> Notebook compatibility matrix

 

Windows notebook compatibility matrix


SideCar compatibility: a CardBus controller issue
Our SideCar products are compatible with the majority of corporate Windows XP / 2000 notebooks.

However, a minority of notebooks are incompatible. The most common reason for incompatibility is the notebook's CardBus controller, which manages high-speed communications through the notebook's PC Card slot.

Technical background:

SideCars connect to notebook computers via an interface cable attached to a PC Card (PCMCIA card) inserted in the notebook computer. The card is a Type II CardBus PC Card. This card is recognized by the notebook computer through the notebook's CardBus controller, which also controls the flow of data between the notebook and the SideCar outside the notebook.

There are five brands of CardBus controllers used by notebook manufacturers. Two brands with minority least market share, Ricoh and O2Micro, are incompatible with our products. This affects only a minority of Windows notebooks.

Compatibility summary:


  • Texas Instruments and Toshiba ToPIC controllers work best
  • 02Micro, ENE and Ricoh controllers: not recommended
Verifying compatibility

Digital Tigers tests and certifies a sample of current notebook computers for compatibility. However, the large variety of existing and new notebook models makes comprehensive testing impractical.

Therefore, customers wishing to use a non-certified notebook should check to ensure that the notebook uses a recommended CardBus controller brand (Texas Instruments or Toshiba). Customers can check their notebooks themselves, ask their notebook vendor, or consult the notebook features tables on this page.

You can easily determine the make and model of your notebook CardBus controller.

    1. Go to the Windows Device Manager
      (Right-click My Computer, click Properties, then Hardware tab, then Device Manager button).
    2. Expand the item "PCMCIA adapters."
    3. Note the brand and model of the controller (such as: Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller).
    4. Compare CardBus controller brand the list above.

Or just send an email to Digital Tigers support. We will respond within one business day with guidance regarding your notebook's compatibility.


Notebook feature and compatibility matrix

This table is provided to show sample notebook compatibility, using models from the largest manufacturers. Notebooks introduced in recent months may not be on this list.

Vendor:

Toshiba

IBM

Compaq/HP

Sony



HP / Compaq
Laptop Name and Model Laptop style Weight (lbs.) Diagonal (inches) HRes VRes GPU Brand GPU Model SideCar Pro in XP SideCar MMS/Precision in XP
HP Compaq nc2400 Laptop 2.9 12.1 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
HP Compaq nw9440 Base Laptop 7.5 17 1680 1050 NVIDIA Quadro FX 1500M Yes Yes
HP Compaq nw9440 Custom Laptop 7.5 17 1920 1200 NVIDIA Quadro FX 1500M Yes Yes
HP Compaq nx9420 Custom Laptop 7.4 17 1920 1200 NVIDIA Quadro NVS 510M Yes Yes

IBM
Laptop Name and Model Laptop style Weight (lbs.) Diagonal (inches) HRes VRes GPU Brand GPU Model SideCar Pro in XP SideCar MMS/Precision in XP
IBM ThinkPad T60 1951-01U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-24U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-26U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-28U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-29U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2JU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2KU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2LU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2NU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2QU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2RU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-2SU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-35U Laptop 6.3 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-37U Laptop 6.3 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-3DU Laptop 6.3 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-3GU Laptop 6.2 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-43U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-44U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-45U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-46U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-47U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-48U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4DU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4GU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4HU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4KU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4LU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4MU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4NU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4PU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-4TU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-52U Laptop 5.5 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-58U Laptop 5.5 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1951-C2U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1952-01U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1952-C2U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-D5U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-D6U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-D7U Laptop 6.3 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-D8U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-D9U Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-DAU Laptop 6.3 15 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-DDU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 1953-DDU Laptop 5.5 14.1 1024 768 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 2007-01U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-02U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-03U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-04U Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-23U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-42U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-43U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-44U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-46U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-47U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-48U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-49U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4AU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4BU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4CU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4DU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4EU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4WU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-4XU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-55U Laptop 6.3 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-58U Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-5BU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-5RU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-5SU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-5TU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-62U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-63U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-64U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-66U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-67U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-68U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6GU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6HU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6KU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6LU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6MU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6PU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-6QU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-7DU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-7GU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-7JU Laptop 6.2 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-7KU Laptop 6.2 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-C2U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-C3U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-C4U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-C5U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-G3U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-G4U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-G5U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-G9U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-GAU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-GBU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-GCU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-GDU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-GEU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-J2U Laptop 6.2 15 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-J3U Laptop 6.2 15 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2007-QXU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-01U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-02U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-03U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-04U Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-04U Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-C2U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-C3U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-C4U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-C5U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2008-QXU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D2U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D3U Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D4U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D5U Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D6U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D7U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-D9U Laptop 6.3 15 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DAU Laptop 6.3 15 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DBU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DCU Laptop 6.3 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DCU Laptop 6.3 15 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DGU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DJU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DKU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DQU Laptop 5.5 14.1 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DRU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DSU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-DTU Laptop 6.3 15 1024 768 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-KEU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-KFU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-P2U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1300 M52 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-P3U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 2623-QWU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 6369-38U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-3HU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-69U Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-6BU Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-6FU Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-6RU Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6369-6XU Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6370-6BU Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6371-74U Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6371-7DU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6371-7DU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6371-E4U Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 6371-E5U Laptop 6.1 15.4 1280 800 Intel GMA 950 Yes Yes
IBM ThinkPad T60 8741-49U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-4BU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-4GU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-4RU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-4SU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-4YU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-52U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-55U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-85U Laptop 6.1 15.4 1280 800 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8741-HHU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60 8742-49U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8742-4BU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 M54 No Yes
IBM ThinkPad T60 8742-HHU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60 8742-HHU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60 8742-HJU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60 8744-5BU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60 8744-H3U Laptop 6.1 15.4 1280 800 ATI RADEON X1400 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-82U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-83U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-84U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-86U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-87U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8CU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8DU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8EU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8FU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8GU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8HU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5250 M66GL-256 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8JU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5250 M66GL-256 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8LU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5250 M66GL-256 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8YU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-8ZU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-92U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-93U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-94U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-95U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-96U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-9EU Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-9FU Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-9GU Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-9ZU Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2007-C8U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2008-C8U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2008-C8U Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FireGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2623-D8U Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2623-DDU Laptop 6.3 15 1600 1200 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 2623-DLU Laptop 5.5 14.1 1400 1050 ATI FIREGL V5200 M56 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8741-C2U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8741-C3U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8741-C4U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8741-C5U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8741-C6U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8742-C6U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8744-C9U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8744-J2U Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes
IBM ThinkPad T60p 8744-JVU Laptop 6.1 15.4 1680 1050 ATI FIREGL V5250 No Yes

Sony
Laptop Name and Model Laptop style Weight (lbs.) Diagonal (inches) HRes VRes GPU Brand GPU Model SideCar Pro in XP SideCar MMS/Precision in XP
Sony VAIO Professional VGN-SZ640 BTO Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N01 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N02 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N03 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N04 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N05 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640N06 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ640NSA Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ645P1 Laptop 4.2 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ645P2 Laptop 4.2 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ645P3 Laptop 4.2 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ645P4 Laptop 4.2 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ660N/C Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ670N/C Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680 BTO Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N01 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N02 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N03 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N04 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N05 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
Sony VAIO Professional VGN-SZ680N06 Laptop 4 13.3 1280 800 NVIDIA GeForce 8400M GS Yes Yes
